可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
交易包括美元、英镑和欧元在内的70多种货币对
点差低至0.0点起
外汇市场是全球最大的金融市场,每天交易额超过7.5万亿美元*。
在FP Markets开立交易账户,交易包括英镑/美元(GBP/USD)、欧元/美元(EUR/USD)和美元/日元(USD/JPY在内的70多种货币对。
无论您交易的是主要货币对、次要货币对还是新兴货币对,您都可以每周五天每天24小时不间断交易您想要的货币对,并由一家拥有超过20年全球市场经验的多监管经纪商为您随时提供支持。
FP Markets提供极具竞争力的点差,低至0.0点。我们与顶级银行及非银行金融机构合作,构建深厚流动性池,助您获取最佳市场价格并享受低延迟订单执行。
*来源:国际清算银行(BIS)
外汇交易,是指在全球市场上买卖货币对。交易者通过预测两种货币之间的汇率变动——例如 欧元/美元 或 英镑/美元——旨在从汇率波动中获利。外汇市场在工作日24小时运行,以高流动性著称,且受全球事件、利率和经济数据的影响。
是的,您也可以在 cTrader, TradingView上进行外汇交易。
可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
| 代码 | 产品 | 标准账户 | 原始 ECN 账户 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 平均 | 最低 | 平均 | ||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.57 | 0 | 0.77 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | - | 1.76 | 0 | 0.66 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | - | 1.72 | 0 | 0.62 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | - | 1.78 | 0 | 0.98 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.69 | 0 | 1.19 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | - | 1.41 | 0 | 0.31 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | - | 1.42 | 0 | 0.62 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | - | 1.7 | 0 | 0.6 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | - | 2.89 | 0 | 1.78 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | - | 3.52 | 0 | 2.51 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | - | 1.98 | 0 | 0.88 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | - | 2.54 | 0 | 0.94 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | - | 1.57 | 0 | 0.48 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | - | 82.28 | 0 | 64.88 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | - | 11.16 | 3 | 5.16 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | - | 1.47 | 0 | 0.39 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | - | 36.55 | 0 | 15.38 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | - | 1.85 | 0 | 0.75 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | - | 65.31 | 0 | 45.31 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | - | 52.42 | 0 | 44.92 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | - | 2.67 | 0 | 1.57 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | - | 13.56 | 0 | 10.26 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | - | 43.48 | 0 | 37.99 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | - | 3.59 | 0 | 2.49 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | - | 1.2 | 0 | 0.14 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | - | 63.17 | 0 | 51.62 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | - | 2.69 | 0 | 1.59 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | - | 2.63 | 0 | 1.53 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | - | 2.29 | 0 | 1.18 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | - | 23.73 | 4 | 17.72 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | - | 3.32 | 0 | 2.22 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | - | 84.2 | 0 | 64.2 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | - | 3.53 | 0 | 2.03 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | - | 27.84 | 14 | 26.34 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | - | 78.83 | 16 | 74.13 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | - | 4.57 | 0 | 3.36 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | - | 1.47 | 0 | 0.39 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.47 | 0 | 0.67 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | - | 1.4 | 0 | 0.6 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | - | 1.82 | 0 | 0.72 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.16 | 0 | 1.06 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | - | 1.5 | 0 | 0.33 |
| USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | - | 35.86 | 10 | 25.86 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.67 | 0 | 0.57 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | - | 1.78 | 0 | 0.69 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | - | 1.84 | 0 | 0.74 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | - | 62.89 | 0 | 45.49 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | - | 15.1 | 0 | 9.1 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | - | 225.42 | 0 | 11.82 |
| USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | - | 21.74 | 10 | 11.74 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | - | 1.61 | 0 | 0.51 |
| USDKRW | US Dollar vs Korean Won | - | 60.22 | 11 | 40.22 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | - | 38.5 | 4 | 32.51 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | - | 48.31 | 0 | 39.81 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | - | 14.81 | 0 | 11.11 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | - | 41.83 | 0 | 33.13 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.59 | 0 | 1.79 |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | - | 185.7 | 0 | 165.66 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | - | 54.88 | 2 | 43.98 |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息