ساعات التداول في العطلات الرسمية
ساعات التداول في العطلات الرسمية
تتأثر ساعات تداول العملات الأجنبية بالعطلات الرسمية والأحداث الأخرى. تختلف ساعات التداول البديلة عبر الأسواق المالية العالمية بسبب حقيقة أن بعض البلدان لديها عطلات عامة إضافية. في أستراليا ، يشمل ذلك أحداثًا مثل يوم أستراليا ويوم ANZAC والجمعة العظيمة وعيد الفصح وعيد الملاكمة.
نتيجة لذلك ، يتأثر تداول أدوات محددة عبر العملات الأجنبية و العقود مقابل الفروقات . يجب أن يدرك المتداولون أن ساعات يوم التداول قد تختلف في منصات MetaTrader 4 و MetaTrader5. يرجى التحقق من الجداول أدناه والذي سيتم تحديثه بانتظام قبل أي عطلات قادمة.
ساعات العطلة
ساعات العطلة
(GMT +3)
Type | Symbol | 01 APR | 03 APR | 04 APR | 07 APR | 10 APR | 14 APR | 17 APR | 18 APR | 21 APR | 22 APR | 25 APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | USD/CLP | Closed | USD/INR | Closed | Closed | Closed | Closed | |||||
USD/COP | Closed | Closed | ||||||||||
USD/BRL | Closed | Closed | ||||||||||
USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||||
Soft Commodities | WHEAT | Closed | ||||||||||
SOYBEANS | Closed | |||||||||||
COCOA | Closed | Open @ 14:30 | ||||||||||
CORN | Closed | |||||||||||
Metals / Commodities | XAGAUD | Closed | ||||||||||
XAGEUR | Closed | |||||||||||
XAGSGD | Closed | |||||||||||
XAGUSD | Closed | |||||||||||
XAUAUD | Closed | |||||||||||
XAUCNH | Closed | |||||||||||
XAUEUR | Closed | |||||||||||
XAUGBP | Closed | |||||||||||
XAUSGD | Closed | |||||||||||
XAUUSD | Closed | |||||||||||
XALUSD | Closed | Closed | ||||||||||
XCUUSD | Closed | Closed | ||||||||||
XNIUSD | Closed | Closed | ||||||||||
XPBUSD | Closed | Closed | ||||||||||
XZNUSD | Closed | Closed | ||||||||||
XPD/USD | Closed | |||||||||||
XPT/USD | Closed | |||||||||||
XBR/USD | Closed | |||||||||||
XTI/USD | Closed | |||||||||||
XNG/USD | Open @ 2:50 | Closed | ||||||||||
Futures | USDX | Closed | ||||||||||
USOil | Closed | |||||||||||
SUGAR | Closed | Open @ 14:30 | ||||||||||
VIX | Closed | |||||||||||
COFFEE | Closed | Open @ 14:30 | ||||||||||
GILT | Closed | Closed | ||||||||||
US10YR | Closed | |||||||||||
ITA40 | Closed | Closed | ||||||||||
BRENT | Closed | |||||||||||
COTTON | Closed | |||||||||||
Indices | TAIWAN | Closed | ||||||||||
UK100 | Close @ 23:00 | Closed | Closed | Open @ 3:00 | ||||||||
AUS200 | Close @ 17:00 | Closed | Closed | Open @ 10:10 | ||||||||
JPN225 | Closed | |||||||||||
CHINA50 | Closed | |||||||||||
FRA40 | Close @ 23:00 | Closed | Closed | Open @ 09:00 | ||||||||
HK50 | Closed | Closed | Closed | |||||||||
GER40 | Closed | Closed | ||||||||||
EURO50 | Closed | Closed | ||||||||||
ESP35 | Closed | Closed | ||||||||||
SPX500 | Closed | |||||||||||
NAS100 | Closed | |||||||||||
US30 | Closed | |||||||||||
Equities | Stocks/AU | Closed | Closed | |||||||||
Stocks/Madrid | Closed | Closed | ||||||||||
Stocks/Amsterdam | Closed | Closed | ||||||||||
Paris Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
Frankfurt Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
HK Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
UK Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
US Stocks | Closed | Closed |
تحذير: يمكن أن تكون فروقات الأسعار أوسع بشكل ملحوظ خلال فترات العطلات.
تحذير: يمكن أن تكون فروقات الأسعار
أوسع بشكل ملحوظ خلال فترات العطلات.
العطل قابلة للتغيير.
*Holidays are temporary and subject to updates due to upcoming holidays
** DMA US assets will remain open on December 26th.
تجديد العقد
الرمز | الشهر الحالي | الشهر القادم | تاريخ التمديد |
---|---|---|---|
WTI | Jul-25 | Aug-25 | 13th of June 25 (12th of June 25'EOD) |
USDX | Jun-25 | Sep-25 | 11th Jun 25 (10th of June 25'EOD) |
VIX | Apr-25 | May-25 | 20th May 25 (19th of May 25'EOD) |
COFFEE | Jul-25 | Sep-25 | 17th June 25 (16th of June 25'EOD) |
GILT | Mar-25 | Jun-25 | 25th Feb 25 (24th of Feb 25'EOD) |
GILT | Jun-25 | Sep-25 | 23rd May 25 (22nd of May 25'EOD) |
ITA40 | Jun-25 | Sep-25 | 18th Jun 25 (17th of Jun 25'EOD) |
BRENT | Aug-25 | Sep-25 | 20th of June 25 (19th of June 25'EOD) |
COTTON | Jul-25 | Oct-25 | 12th Jun 25 (11th of Jun 25'EOD) |
SUGAR | Jul-25 | Oct-25 | 19th Jun 25 (18th of Jun 25'EOD) |
من خلال تقديم بريدك الإلكتروني ، فإنك توافق على سياسة خصوصية FP Markets وعلى تلقي مواد تسويقية مستقبلية من FP Markets. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.