Horarios de trading en días feriados
Planifique su operativa teniendo en cuenta los próximos cambios en los horarios de trading debido a feriados y otros eventos en los mercados globales.
Planifique su operativa teniendo en cuenta los próximos cambios en los horarios de trading debido a feriados y otros eventos en los mercados globales.
Los horarios de trading pueden verse afectados por feriados y otros eventos, y varían entre los mercados financieros globales según los días festivos de cada país.
Como resultado, los horarios de trading de ciertos instrumentos en Forex y CFDs pueden verse modificados. Consulte las siguientes tablas para planificar sus operaciones con anticipación.
Todas las tablas se actualizan con regularidad y con antelación a cada feriado.
Todos los horarios están expresados en GMT+3
| Type | Symbol | 1 JUNE | 3 JUNE | 4 JUNE | 5 JUNE | 8 JUNE | 15 JUNE | 19 JUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||
| USD/CLP | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | ||||||||
| USD/KRW | Closed | |||||||
| USD/TWD | ||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | |||||||
| SOYBEANS | ||||||||
| COCOA | ||||||||
| CORN | ||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:00 | ||||||
| XAGEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAGSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAGUSD | Close @20:00 | |||||||
| XAUAUD | Close @20:00 | |||||||
| XAUCNH | Close @20:00 | |||||||
| XAUEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAUGBP | Close @20:00 | |||||||
| XAUSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XALUSD | Close @20:00 | |||||||
| XCUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XNIUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPBUSD | Close @20:00 | |||||||
| XZNUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPD/USD | Close @20:00 | |||||||
| XPT/USD | Close @20:00 | |||||||
| XBR/USD | Close @20:00 | |||||||
| XTI/USD | Close @20:00 | |||||||
| XNG/USD | Close @20:00 | |||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | ||||||
| WTI | Close @20:00 | |||||||
| SUGAR | Closed | |||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||
| COFFEE | Closed | |||||||
| GILT | ||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||
| IT40 | ||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||
| COTTON | Closed | |||||||
| Indices | TAIWAN | |||||||
| UK100 | ||||||||
| AUS200 | Open @10:10 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| HK50 | Closed | |||||||
| GER40 | ||||||||
| EURO50 | ||||||||
| SPA35 | ||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Closed | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| Símbolo | Mes actual | Próximo mes | Fecha de rollover |
|---|---|---|---|
| WTI | Jul-26 | Aug-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | Jun-26 | Jul-26 | 10th June 26 (09th of June 26'EOD) |
| COFFEE | Jul-26 | Sep-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| GILT | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| US10YR | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jun-26 | Jul-26 | 23th June 26 (22nd of June 26'EOD) |
| COTTON | Jul-26 | Oct-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| SUGAR | Jul-26 | Oct-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
Al registrarse, usted acepta la Política de Privacidad de FP Markets y consiente recibir materiales promocionales de FP Markets en el futuro. Puede darse de baja en cualquier momento.
Inicio rápido y Recursos
Mercados
Herramientas y plataformas
Información sobre trading
Sobre nosotros
Regulación y licencias
Precaución: los Spreads pueden ampliarse significativamente durante los períodos de feriados.
*Los feriados son temporales y están sujetos a actualizaciones.