Horarios de trading en días feriados
Planifique su operativa teniendo en cuenta los próximos cambios en los horarios de trading debido a feriados y otros eventos en los mercados globales.
Planifique su operativa teniendo en cuenta los próximos cambios en los horarios de trading debido a feriados y otros eventos en los mercados globales.
Los horarios de trading pueden verse afectados por feriados y otros eventos, y varían entre los mercados financieros globales según los días festivos de cada país.
Como resultado, los horarios de trading de ciertos instrumentos en Forex y CFDs pueden verse modificados. Consulte las siguientes tablas para planificar sus operaciones con anticipación.
Todas las tablas se actualizan con regularidad y con antelación a cada feriado.
Todos los horarios están expresados en GMT+2
| Type | Symbol | 1 JAN | 2 JAN | 5 JAN | 6 JAN | 12 JAN | 16 JAN | 19 JAN | 23 JAN | 26 JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | |||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | Closed | |||||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | |||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | Open @ 16:30 | Closed | ||||||
| SOYBEANS | Closed | Open @ 16:30 | Closed | |||||||
| COCOA | Closed | Closed | ||||||||
| CORN | Closed | Open @ 16:30 | Closed | |||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Closed | Close @ 21:15 | |||||||
| XAGEUR | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAGSGD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAGUSD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUAUD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUCNH | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUEUR | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUGBP | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUSGD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUUSD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAL/USD | Closed | |||||||||
| XCU/USD | Closed | |||||||||
| XNI/USD | Closed | |||||||||
| XPB/USD | Closed | |||||||||
| XZN/USD | Closed | |||||||||
| XPD/USD | Closed | Close @ 17:00 | ||||||||
| XPT/USD | Closed | Close @ 17:00 | ||||||||
| XBR/USD | Closed | |||||||||
| XTI/USD | Closed | Close @ 17:00 | ||||||||
| XNG/USD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| Futures | USDX | Closed | ||||||||
| WTI | Closed | |||||||||
| SUGAR | Closed | Closed | ||||||||
| VIX | Closed | |||||||||
| COFFEE | Closed | Closed | ||||||||
| GILT | Closed | |||||||||
| US10YR | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| IT40 | Closed | |||||||||
| BRENT | Closed | |||||||||
| COTTON | Closed | Closed | ||||||||
| Indices | TAIWAN | Closed | ||||||||
| UK100 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| AUS200 | Closed | Open @ 08:10 | ||||||||
| JP225 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| CHINA50 | Closed | |||||||||
| FRA40 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| HK50 | Closed | |||||||||
| GER40 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| EUR050 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| SPA35 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| US500 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| US100 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| US30 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| Equities | Australian Stocks | Closed | Closed | |||||||
| Madrid Stocks | Closed | |||||||||
| Amsterdam Stocks | Closed | |||||||||
| Paris Stocks | Closed | |||||||||
| Frankfurt Stocks | Closed | |||||||||
| Hong Kong Stocks | Closed | |||||||||
| United Kingdom Stocks | Closed | |||||||||
| United States Stocks | Closed |
| Símbolo | Mes actual | Próximo mes | Fecha de rollover |
|---|---|---|---|
| WTI | Jan-26 | Feb-26 | 15th Jan 26 (14th of Jan 26'EOD) |
| USDX | Mar-26 | Jun-26 | 11th Mar 26 (10th of Mar 26'EOD) |
| VIX | Jan-26 | Feb-26 | 15th Jan 26 (14th of Jan 26'EOD) |
| COFFEE | Mar-26 | May-26 | 11th Feb 26 (10th of Feb 26'EOD) |
| GILT | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| US10YR | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| ITA40 | Mar-26 | Jun-26 | 17th Mar 26 (16th of Mar 26'EOD) |
| BRENT | Mar-26 | Apr-26 | 22nd Jan 26 (21st of Jan 26'EOD) |
| COTTON | Mar-26 | May-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-26 | May-26 | 10th Feb 26 (9th of Feb 26'EOD) |
Al registrarse, usted acepta la Política de Privacidad de FP Markets y consiente recibir materiales promocionales de FP Markets en el futuro. Puede darse de baja en cualquier momento.
Inicio rápido y Recursos
Mercados
Herramientas y plataformas
Información sobre trading
Sobre nosotros
Regulación y licencias
Precaución: los Spreads pueden ampliarse significativamente durante los períodos de feriados.
*Los feriados son temporales y están sujetos a actualizaciones.