Godziny Handlu w Święta
Zaplanuj swoje transakcje, śledząc nadchodzące zmiany godzin handlu na rynkach światowych spowodowane świętami i innymi wydarzeniami.
Zaplanuj swoje transakcje, śledząc nadchodzące zmiany godzin handlu na rynkach światowych spowodowane świętami i innymi wydarzeniami.
Godziny handlu ulegają zmianie ze względu na święta państwowe i inne wydarzenia oraz różnią się w zależności od globalnych rynków finansowych ze względu na różne święta państwowe w poszczególnych krajach.
W rezultacie godziny handlu konkretnymi instrumentami na rynku Forex i kontraktami CFD są zmienione. Zapoznaj się z poniższymi tabelami godzin w dni świąt, aby odpowiednio zaplanować handel.
Wszystkie tabele są regularnie aktualizowane z wyprzedzeniem, przed zbliżającymi się świętami.
Wszystkie godziny są wyświetlane w czasie GMT+2
| Type | Symbol | 1 JAN | 2 JAN | 5 JAN | 6 JAN | 12 JAN | 16 JAN | 19 JAN | 23 JAN | 26 JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | |||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | Closed | |||||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | |||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | Open @ 16:30 | Closed | ||||||
| SOYBEANS | Closed | Open @ 16:30 | Closed | |||||||
| COCOA | Closed | Closed | ||||||||
| CORN | Closed | Open @ 16:30 | Closed | |||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Closed | Close @ 21:15 | |||||||
| XAGEUR | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAGSGD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAGUSD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUAUD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUCNH | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUEUR | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUGBP | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUSGD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUUSD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAL/USD | Closed | |||||||||
| XCU/USD | Closed | |||||||||
| XNI/USD | Closed | |||||||||
| XPB/USD | Closed | |||||||||
| XZN/USD | Closed | |||||||||
| XPD/USD | Closed | Close @ 17:00 | ||||||||
| XPT/USD | Closed | Close @ 17:00 | ||||||||
| XBR/USD | Closed | |||||||||
| XTI/USD | Closed | |||||||||
| XNG/USD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| Futures | USDX | Closed | ||||||||
| WTI | Closed | |||||||||
| SUGAR | Closed | Closed | ||||||||
| VIX | Closed | |||||||||
| COFFEE | Closed | Closed | ||||||||
| GILT | Closed | |||||||||
| US10YR | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| IT40 | Closed | |||||||||
| BRENT | Closed | |||||||||
| COTTON | Closed | Closed | ||||||||
| Indices | TAIWAN | Closed | ||||||||
| UK100 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| AUS200 | Closed | Open @ 08:10 | ||||||||
| JP225 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| CHINA50 | Closed | |||||||||
| FRA40 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| HK50 | Closed | |||||||||
| GER40 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| EUR050 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| SPA35 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| US500 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| US100 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| US30 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| Equities | Australian Stocks | Closed | Closed | |||||||
| Madrid Stocks | Closed | |||||||||
| Amsterdam Stocks | Closed | |||||||||
| Paris Stocks | Closed | |||||||||
| Frankfurt Stocks | Closed | |||||||||
| Hong Kong Stocks | Closed | |||||||||
| United Kingdom Stocks | Closed | |||||||||
| United States Stocks | Closed |
| Symbol | Bieżący miesiąc | Następny miesiąc | Data Rolowania |
|---|---|---|---|
| WTI | Feb-26 | Mar-26 | 12th Feb 26 (11th of Feb 26'EOD) |
| USDX | Mar-26 | Jun-26 | 11th Mar 26 (10th of Mar 26'EOD) |
| VIX | Feb-26 | Mar-26 | 12th Feb 26 (11th of Feb 26'EOD) |
| COFFEE | Mar-26 | May-26 | 11th Feb 26 (10th of Feb 26'EOD) |
| GILT | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| US10YR | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| ITA40 | Mar-26 | Jun-26 | 17th Mar 26 (16th of Mar 26'EOD) |
| BRENT | Mar-26 | Apr-26 | 22nd Jan 26 (21st of Jan 26'EOD) |
| COTTON | Mar-26 | May-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-26 | May-26 | 10th Feb 26 (9th of Feb 26'EOD) |
Rejestrując się, wyrażasz zgodę na Politykę prywatności FP Markets i wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets w przyszłości. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Szybki Start i Zasoby
Rynki
Narzędzia i Platformy
Informacje Handlowe
O Nas
Rozporządzenia i Licencje
Uwaga: W okresach świątecznych spready mogą być znacznie większe.
*Święta mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie.