Godziny Handlu w Święta
Zaplanuj swoje transakcje, śledząc nadchodzące zmiany godzin handlu na rynkach światowych spowodowane świętami i innymi wydarzeniami.
Zaplanuj swoje transakcje, śledząc nadchodzące zmiany godzin handlu na rynkach światowych spowodowane świętami i innymi wydarzeniami.
Godziny handlu ulegają zmianie ze względu na święta państwowe i inne wydarzenia oraz różnią się w zależności od globalnych rynków finansowych ze względu na różne święta państwowe w poszczególnych krajach.
W rezultacie godziny handlu konkretnymi instrumentami na rynku Forex i kontraktami CFD są zmienione. Zapoznaj się z poniższymi tabelami godzin w dni świąt, aby odpowiednio zaplanować handel.
Wszystkie tabele są regularnie aktualizowane z wyprzedzeniem, przed zbliżającymi się świętami.
Wszystkie godziny są wyświetlane w czasie GMT+3
| Type | Symbol | 1 JUNE | 3 JUNE | 4 JUNE | 5 JUNE | 8 JUNE | 15 JUNE | 19 JUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||
| USD/CLP | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | ||||||||
| USD/KRW | Closed | |||||||
| USD/TWD | ||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | |||||||
| SOYBEANS | ||||||||
| COCOA | ||||||||
| CORN | ||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:00 | ||||||
| XAGEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAGSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAGUSD | Close @20:00 | |||||||
| XAUAUD | Close @20:00 | |||||||
| XAUCNH | Close @20:00 | |||||||
| XAUEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAUGBP | Close @20:00 | |||||||
| XAUSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XALUSD | Close @20:00 | |||||||
| XCUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XNIUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPBUSD | Close @20:00 | |||||||
| XZNUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPD/USD | Close @20:00 | |||||||
| XPT/USD | Close @20:00 | |||||||
| XBR/USD | Close @20:00 | |||||||
| XTI/USD | Close @20:00 | |||||||
| XNG/USD | Close @20:00 | |||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | ||||||
| WTI | Close @20:00 | |||||||
| SUGAR | Closed | |||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||
| COFFEE | Closed | |||||||
| GILT | ||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||
| IT40 | ||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||
| COTTON | Closed | |||||||
| Indices | TAIWAN | |||||||
| UK100 | ||||||||
| AUS200 | Open @10:10 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| HK50 | Closed | |||||||
| GER40 | ||||||||
| EURO50 | ||||||||
| SPA35 | ||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Closed | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| Symbol | Bieżący miesiąc | Następny miesiąc | Data Rolowania |
|---|---|---|---|
| WTI | Jul-26 | Aug-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | Jun-26 | Jul-26 | 10th June 26 (09th of June 26'EOD) |
| COFFEE | Jul-26 | Sep-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| GILT | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| US10YR | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jun-26 | Jul-26 | 23th June 26 (22nd of June 26'EOD) |
| COTTON | Jul-26 | Oct-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| SUGAR | Jul-26 | Oct-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
Rejestrując się, wyrażasz zgodę na Politykę prywatności FP Markets i wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets w przyszłości. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Szybki Start i Zasoby
Rynki
Narzędzia i Platformy
Informacje Handlowe
O Nas
Rozporządzenia i Licencje
Uwaga: W okresach świątecznych spready mogą być znacznie większe.
*Święta mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie.