可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
交易包括美元、英镑和欧元在内的70多种货币对
点差低至0.0点起
外汇市场是全球最大的金融市场,每天交易额超过7.5万亿美元*。
在FP Markets开立交易账户,交易包括英镑/美元(GBP/USD)、欧元/美元(EUR/USD)和美元/日元(USD/JPY在内的70多种货币对。
无论您交易的是主要货币对、次要货币对还是新兴货币对,您都可以每周五天每天24小时不间断交易您想要的货币对,并由一家拥有超过20年全球市场经验的多监管经纪商为您随时提供支持。
FP Markets提供极具竞争力的点差,低至0.0点。我们与顶级银行及非银行金融机构合作,构建深厚流动性池,助您获取最佳市场价格并享受低延迟订单执行。
*来源:国际清算银行(BIS)
外汇交易,是指在全球市场上买卖货币对。交易者通过预测两种货币之间的汇率变动——例如 欧元/美元 或 英镑/美元——旨在从汇率波动中获利。外汇市场在工作日24小时运行,以高流动性著称,且受全球事件、利率和经济数据的影响。
是的,您也可以在 cTrader, TradingView上进行外汇交易。
可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
| 代码 | 产品 | 标准账户 | 原始 ECN 账户 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最低 | 平均 | ||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1.42 | 0 | 0.62 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1.75 | 0 | 0.65 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.74 | 0 | 0.64 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.63 | 0 | 0.83 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 2.58 | 0 | 1.08 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.48 | 0 | 0.38 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.45 | 0 | 0.63 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.7 | 0 | 0.6 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.74 | 0 | 1.64 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 3.33 | 0 | 2.2 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.86 | 0 | 0.76 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.46 | 0 | 0.86 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.58 | 0 | 0.48 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 69.29 | 0 | 51.89 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 10.77 | 2.1 | 4.77 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.47 | 0 | 0.37 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 36.19 | 0 | 14.99 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1.83 | 0 | 0.73 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 59.33 | 0 | 39.33 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 49.77 | 0 | 47.76 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 3.14 | 0 | 2.04 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 13.73 | 0 | 10.43 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 35.45 | 0 | 29.95 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 2.73 | 0 | 1.63 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.28 | 0 | 0.18 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | 66.93 | 0 | 55.43 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.79 | 0 | 1.69 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 2.53 | 0 | 1.43 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 2.16 | 0 | 1.03 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 20.89 | 5.5 | 14.89 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 2.29 | 0 | 1.19 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 73.64 | 0 | 53.64 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 4.93 | 0 | 3.4 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 28.31 | 10.8 | 26.82 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 78.62 | 15.5 | 73.92 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 3.34 | 0 | 2.1 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.51 | 0 | 0.41 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1.85 | 0 | 1.05 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1.58 | 0 | 0.77 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.03 | 0.1 | 0.93 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 2.93 | 0.1 | 1.83 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1.82 | 0.1 | 0.62 |
| USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | 34.73 | 10 | 24.73 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.69 | 0.1 | 0.59 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1.86 | 0.1 | 0.76 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 1.78 | 0.1 | 0.68 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 56.77 | 0.1 | 39.37 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 14.1 | 0.1 | 8.1 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 226.18 | 0.1 | 12.58 |
| USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | 22.34 | 10 | 12.34 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.49 | 0.1 | 0.4 |
| USDKRW | US Dollar vs Korean Won | 61.99 | 9.1 | 41.99 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 33.73 | 4 | 27.73 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 42.32 | 0.1 | 33.82 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 14.64 | 0.1 | 10.94 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 40.16 | 0.1 | 31.46 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 2.18 | 0.1 | 1.38 |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 173.81 | 0.1 | 153.8 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 45.06 | 2 | 34.16 |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息