节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+2) 显示
| 品类 | 产品 | 1月1日 | 1月2日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月12日 | 1月16日 | 1月19日 | 1月23日 | 1月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | 休市 | |||||||
| USD/CLP | 休市 | 休市 | ||||||||
| USD/COP | 休市 | 休市 | 休市 | |||||||
| USD/INR | 休市 | 休市 | 休市 | |||||||
| USD/KRW | 休市 | 休市 | ||||||||
| USD/TWD | 休市 | 休市 | ||||||||
| 软商品 | WHEAT | 休市 | 开盘时间 16:30 | 休市 | ||||||
| SOYBEANS | 休市 | 开盘时间 16:30 | 休市 | |||||||
| COCOA | 休市 | 休市 | ||||||||
| CORN | 休市 | 开盘时间 16:30 | 休市 | |||||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休市 | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XAGEUR | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAGSGD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAGUSD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUAUD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUCNH | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUEUR | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUGBP | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUSGD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUUSD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAL/USD | 休市 | |||||||||
| XCU/USD | 休市 | |||||||||
| XNI/USD | 休市 | |||||||||
| XPB/USD | 休市 | |||||||||
| XZN/USD | 休市 | |||||||||
| XPD/USD | 休市 | 休盘时间 17:00 | ||||||||
| XPT/USD | 休市 | 休盘时间 17:00 | ||||||||
| XBR/USD | 休市 | |||||||||
| XTI/USD | 休市 | |||||||||
| XNG/USD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| 期货 | USDX | 休市 | ||||||||
| WTI | 休市 | |||||||||
| SUGAR | 休市 | 休市 | ||||||||
| VIX | 休市 | |||||||||
| COFFEE | 休市 | 休市 | ||||||||
| GILT | 休市 | |||||||||
| US10YR | 休市 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
| IT40 | 休市 | |||||||||
| BRENT | 休市 | |||||||||
| COTTON | 休市 | 休市 | ||||||||
| 指数 | TAIWAN | 休市 | ||||||||
| UK100 | 休市 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
| AUS200 | 休市 | 开盘时间 08:10 | ||||||||
| JP225 | 休市 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
| CHINA50 | 休市 | |||||||||
| FRA40 | 休市 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
| HK50 | 休市 | |||||||||
| GER40 | 休市 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
| EUR050 | 休市 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
| SPA35 | 休市 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
| US500 | 休市 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
| US100 | 休市 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
| US30 | 休市 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
| 股票 | Australian Stocks | 休市 | 休市 | |||||||
| Madrid Stocks | 休市 | |||||||||
| Amsterdam Stocks | 休市 | |||||||||
| Paris Stocks | 休市 | |||||||||
| Frankfurt Stocks | 休市 | |||||||||
| Hong Kong Stocks | 休市 | |||||||||
| United Kingdom Stocks | 休市 | |||||||||
| United States Stocks | 休市 |
| 代码 | 当月 | 下月 | 展期日期 |
|---|---|---|---|
| WTI | Jan-26 | Feb-26 | 15th Jan 26 (14th of Jan 26'EOD) |
| USDX | Mar-26 | Jun-26 | 11th Mar 26 (10th of Mar 26'EOD) |
| VIX | Jan-26 | Feb-26 | 15th Jan 26 (14th of Jan 26'EOD) |
| COFFEE | Mar-26 | May-26 | 11th Feb 26 (10th of Feb 26'EOD) |
| GILT | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| US10YR | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| ITA40 | Mar-26 | Jun-26 | 17th Mar 26 (16th of Mar 26'EOD) |
| BRENT | Mar-26 | Apr-26 | 22nd Jan 26 (21st of Jan 26'EOD) |
| COTTON | Mar-26 | May-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-26 | May-26 | 10th Feb 26 (9th of Feb 26'EOD) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。